Peringkat 25 Besar (per 7 Maret 2012)[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | +/– | Tim | Poin | |
1 | ▬ | Spanyol | 1561 | |
2 | ▲ 1 | Belanda | 1379 | |
3 | ▼ 1 | Jerman | 1332 | |
4 | ▬ | Uruguay | 1289 | |
5 | ▲ 2 | Brasil | 1157 | |
6 | ▼ 1 | Inggris | 1121 | |
7 | ▼ 1 | Portugal | 1106 | |
8 | ▲ 3 | Argentina | 1102 | |
9 | ▼ 1 | Italia | 1062 | |
10 | ▼ 1 | Kroasia | 1049 | |
11 | ▼ 1 | Denmark | 1025 | |
12 | ▲ 1 | Rusia | 1003 | |
13 | ▲ 1 | Yunani | 953 | |
14 | ▼ 2 | Chili | 950 | |
15 | ▬ | Pantai Gading | 944 | |
16 | ▲ 1 | Perancis | 938 | |
17 | ▲ 1 | Swedia | 926 | |
18 | ▼ 2 | Swiss | 891 | |
19 | ▲ 1 | Republik Irlandia | 872 | |
20 | ▲ 2 | Australia | 868 | |
21 | ▼ 2 | Bosnia dan Herzegovina | 850 | |
22 | ▼ 1 | Meksiko | 849 | |
23 | ▬ | Ghana | 820 | |
24 | ▬ | Norwegia | 797 | |
25 | ▲ 2 | Paraguay | 791 | |
... | ||||
147 | ▼ 1 | Indonesia | 160 |
sumber--http://id.wikipedia.org/wiki/Peringkat_Dunia_FIFA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar