Peringkat 25 Besar (per 7 Maret 2012)[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | +/– | Tim | Poin | |
1 | ▬ | ![]() | 1561 | |
2 | ▲ 1 | ![]() | 1379 | |
3 | ▼ 1 | ![]() | 1332 | |
4 | ▬ | ![]() | 1289 | |
5 | ▲ 2 | ![]() | 1157 | |
6 | ▼ 1 | ![]() | 1121 | |
7 | ▼ 1 | ![]() | 1106 | |
8 | ▲ 3 | ![]() | 1102 | |
9 | ▼ 1 | ![]() | 1062 | |
10 | ▼ 1 | ![]() | 1049 | |
11 | ▼ 1 | ![]() | 1025 | |
12 | ▲ 1 | ![]() | 1003 | |
13 | ▲ 1 | ![]() | 953 | |
14 | ▼ 2 | ![]() | 950 | |
15 | ▬ | ![]() | 944 | |
16 | ▲ 1 | ![]() | 938 | |
17 | ▲ 1 | ![]() | 926 | |
18 | ▼ 2 | ![]() | 891 | |
19 | ▲ 1 | ![]() | 872 | |
20 | ▲ 2 | ![]() | 868 | |
21 | ▼ 2 | ![]() | 850 | |
22 | ▼ 1 | ![]() | 849 | |
23 | ▬ | ![]() | 820 | |
24 | ▬ | ![]() | 797 | |
25 | ▲ 2 | ![]() | 791 | |
... | ||||
147 | ▼ 1 | ![]() | 160 |
sumber--http://id.wikipedia.org/wiki/Peringkat_Dunia_FIFA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar