France Football telah menyoroti para pemain yang telah mendapatkan gaji dan penghasilan dari kontrak sponsor sepanjang satu tahun terakhir. Empat pemain berasal dari Liga Primer Inggris, tiga dari Lal Liga Spanyol, serta masing-masing satu dari Bundesliga Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat.
GOAL.com menampilkan jumlah penghasilan yang didapat para pemain. Daftar berikut memperlihatkan setiap pemain mendapatkan penghasilan lebih dari £10 juta di 12 bulan terakhir.
1. Lionel Messi, Barcelona | £27,5 juta |
2. David Beckham | £26,2 juta |
3. Cristiano Ronaldo, Real Madrid | £24,3 juta |
4. Samuel Eto'o, Anzhi | £19,4 juta |
5. Wayne Rooney, Man Utd | £17,2 juta |
6. Sergio Aguero, Man City | £15,7 juta |
7. Yaya Toure, Man City | £14,7 juta |
8. Fernando Torres, Chelsea | £13,9 juta |
9. Kaka, Real Madrid | £12,9 juta |
10. Philipp Lahm, Bayern Munich | £11,9 juta |
sumber--http://www.goal.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar